![]() |
国六东风2.5方吸粪车图片及参数配置:http://hbclmyw.com
产品名称 | CL5040GXE6HQ型吸粪车 | 产品号 | ZRN4F6T2010 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.5 |
额定载质量(Kg) | 1665 | 外形尺寸(mm) | 5380×1800×1976 |
整备质量(Kg) | 2700 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/20 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1390 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800 |
轴荷(Kg) | 1650/2845 | 车速(Km/h) | 110 |
其它 | 1.该车仅采用2800mm轴距的底盘,主要专用装置:罐体及吸粪装置,主要用于抽排运送污水、粪便、泥浆等液态污物;罐体有效容积为2.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2800×1450×800,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;2.侧、后防护材料均为Q235,左右侧面及后防护均采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):220×50,后防护离地高度(mm):500;3.ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M ;4、选装罐体后部结构样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ16DC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5355,5655,5920×1650,1750,1715×1976 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/20,21/21,21/19.7 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1242,1342 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
三、车辆介绍及性能特点:
底盘配置: 采用东风途逸原厂底盘,白色驾驶室(颜色可选),全柴95马力国六发动机,原厂双层大梁,万里扬5档变速箱,轴距2800mm,原厂abs,带方向助力,离合助力器,气刹制动,带冷暖空调。
上装配置:
1. 污罐采用武钢优质钢板制作,壁厚5个厚,罐体中间合理设计防浪板
2. 安装亿丰5吨油循环真空泵,带油水分离器,
3.真空管加装不锈钢过滤网
4.吸污四通阀位置安装直径100的耐震压力表,能够抗工作环境震动和减少介质压力的脉动影响
5,带吸粪大架壹套,连接8米4寸吸污软管壹根,壹个直径220mm的蝶阀排粪口壹个
我们是厂家直销,一台也是批发价,可分期付款,可送车上门,试车合格后再付车款
详细请致电集团销售陈经理:139 9789 0368 微信同号
产品名称 | 国六东风2.5方吸粪车 | 外形尺寸(mm) | ×× |
总 质 量(kg) | 接近/离去角(°) | ||
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | ||
整备质量(kg) | 最高车速(km/h) | ||
排放标准 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轴 数 | 前 轮 距(mm) | ||
轴 距(mm) | 后 轮 距(mm) | ||
驾驶室乘人数 | 弹簧片数 | ||
轮 胎 数 | 轴 荷 | ||
轮胎规格 | |||
整车说明 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |