![]() |
国六东风福瑞卡9.2方吸粪车多方位展示图和配置参数:http://www.hbclmyw.com
国六东风福瑞卡底盘配置:配云内150马力发动机,也可根据客户需求选配玉柴165马力,朝柴170马力发动机,万里扬6档变速箱,朝阳8.25R20 14PR钢丝胎,原厂空调,方向助力,ABS,
上装罐体采用武钢5mm厚碳钢板制作,前后封头6mm厚,罐体内部槽钢加固,标配杭州威龙10吨真空油泵(也可选装SK-12水循环泵),带装满自动报警装置,油水分离器,压力表,随车送一根8米直径102mm钢丝软管,颜色可选整车工程黄。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | CLW5120GXE6型吸粪车 | 产品号 | APB6S6TY06J |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 8.13 |
额定载质量(Kg) | 6200 | 外形尺寸(mm) | 6900×2350×2850 |
整备质量(Kg) | 5600 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1970 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 车速(Km/h) | 103 |
其它 | 罐体有效容积:9.2立方米,罐体外形尺寸(mm):4200×2000×1400,此车为吸粪专用作业车,专用装置为真空泵.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):490.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装驾驶室.选装底盘附件安装位置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785,6925×2165,2350,2270×2410,2535,2460,2490 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 |
整车出具:底盘合格证、整车合格证、机动车辆上牌发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。
售后服务:在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费修理,超过一年,只收取零件费、上门服务到达时间:1000公里内,24小时内到达,1000公里之外48-72小时内到达、直接与我公司取得联系,根据客户需求派发相应配件、产品底盘故障,请按底盘厂家在就近服务站维修。
详细配置及价格请致电集团销售陈经理:139 9789 0368 (微信同号)
产品名称 | 国六东风多利卡9.2方吸粪车 | 外形尺寸(mm) | ×× |
总 质 量(kg) | 接近/离去角(°) | ||
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | ||
整备质量(kg) | 最高车速(km/h) | ||
排放标准 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轴 数 | 前 轮 距(mm) | ||
轴 距(mm) | 后 轮 距(mm) | ||
驾驶室乘人数 | 弹簧片数 | ||
轮 胎 数 | 轴 荷 | ||
轮胎规格 | |||
整车说明 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |